Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 10 сентября:
USD 🇺🇸 3,0197 −0,0384 | −1,26%
EUR 🇪🇺 3,5187 −0,0396 | −1,11%
RUB 🇷🇺 3,6038 +0,0176 | +0,49%
CNY 🇨🇳 4,5284 −0,0448 | −0,98%
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 10 сентября:
USD 🇺🇸 3,0197 −0,0384 | −1,26%
EUR 🇪🇺 3,5187 −0,0396 | −1,11%
RUB 🇷🇺 3,6038 +0,0176 | +0,49%
CNY 🇨🇳 4,5284 −0,0448 | −0,98%
Подробная информация про курсы валют здесь.