Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 9 сентября:
USD 🇺🇸 3,0581 −0,0139 | −0,45%
EUR 🇪🇺 3,5583 −0,0102 | −0,29%
RUB 🇷🇺 3,5862 +0,0164 | +0,46%
CNY 🇨🇳 4,5732 −0,0316 | −0,69%
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 9 сентября:
USD 🇺🇸 3,0581 −0,0139 | −0,45%
EUR 🇪🇺 3,5583 −0,0102 | −0,29%
RUB 🇷🇺 3,5862 +0,0164 | +0,46%
CNY 🇨🇳 4,5732 −0,0316 | −0,69%
Подробная информация про курсы валют здесь.