Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 3 сентября:
USD 🇺🇸 3,0792 +0,0105 | +0,34%
EUR 🇪🇺 3,5745 +0,0193 | +0,54%
RUB 🇷🇺 3,5554 +0,0008 | +0,02%
CNY 🇨🇳 4,6064 +0,0193 | +0,42%
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 3 сентября:
USD 🇺🇸 3,0792 +0,0105 | +0,34%
EUR 🇪🇺 3,5745 +0,0193 | +0,54%
RUB 🇷🇺 3,5554 +0,0008 | +0,02%
CNY 🇨🇳 4,6064 +0,0193 | +0,42%
Подробная информация про курсы валют здесь.