За исключением купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц, пишет Pravo.by.
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:
Золото
- 375 пробы – 152,53 руб. (ранее 147,5 руб.);
- 500 – 203,37 руб. (ранее 196,66);
- 583, 585 – 237,94 руб. (ранее 230,09);
- 750 – 305,06 руб. (ранее 294,99);
- 900 – 366,07 руб. (ранее 353,99);
- 916 – 372,57руб. (ранее 360,28);
- 950 – 386,4 руб. (ранее 373,65);
- 958 – 389,66 руб. (ранее 376,8).
Платина
- 950 – 163,44 руб. (ранее 191,33).
Серебро
- 750 – 4,76 руб. (ранее 5,43);
- 800 – 5,07 руб. (ранее 5,79);
- 875 – 5,55 руб. (ранее 6,34);
- 916 – 5,81 руб. (ранее 6,63);
- 925 – 5,86 руб. (ранее 6,7);
- 960 – 6,09 руб. (ранее 6,95).
Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.



