Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 8 апреля:
USD 🇺🇸: 2,9000 −0,0193 | −0,66%
EUR 🇪🇺: 3,3867 +0,0258 | +0,77%
RUB 🇷🇺: 3,7320 −0,0046 | −0,12%
CNY 🇨🇳: 4,2777 +0,0067 | +0,16%
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 8 апреля:
USD 🇺🇸: 2,9000 −0,0193 | −0,66%
EUR 🇪🇺: 3,3867 +0,0258 | +0,77%
RUB 🇷🇺: 3,7320 −0,0046 | −0,12%
CNY 🇨🇳: 4,2777 +0,0067 | +0,16%
Подробная информация про курсы валют здесь.