Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 2 апреля:
USD 🇺🇸: 2,9369 +0,0049 | +0,17%
EUR 🇪🇺: 3,3865 −0,0054 | −0,16%
RUB 🇷🇺: 3,7003 +0,0151 | +0,41%
CNY 🇨🇳: 4,3068 −0,0096 | −0,22%
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 2 апреля:
USD 🇺🇸: 2,9369 +0,0049 | +0,17%
EUR 🇪🇺: 3,3865 −0,0054 | −0,16%
RUB 🇷🇺: 3,7003 +0,0151 | +0,41%
CNY 🇨🇳: 4,3068 −0,0096 | −0,22%
Подробная информация про курсы валют здесь.