Итоги валютных торгов на БВФБ во вторник 10 марта:
USD 🇺🇸: 2,9232 +0,0043 | +0,15%
EUR 🇪🇺: 3,3970 +0,0217 | +0,64%
RUB 🇷🇺: 3,7271 −0,0041 | −0,11%
CNY 🇨🇳: 4,2620 +0,0378 | +0,89%
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ во вторник 10 марта:
USD 🇺🇸: 2,9232 +0,0043 | +0,15%
EUR 🇪🇺: 3,3970 +0,0217 | +0,64%
RUB 🇷🇺: 3,7271 −0,0041 | −0,11%
CNY 🇨🇳: 4,2620 +0,0378 | +0,89%
Подробная информация про курсы валют здесь.