Итоги валютных торгов на БВФБ в понедельник 9 марта:
USD 🇺🇸: 2,9189 −0,0070 | −0,24%
EUR 🇪🇺: 3,3753 −0,0165 | −0,49%
RUB 🇷🇺: 3,7312 +0,0082 | +0,22%
CNY 🇨🇳: 4,2242 −0,0415 | −0,97%
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в понедельник 9 марта:
USD 🇺🇸: 2,9189 −0,0070 | −0,24%
EUR 🇪🇺: 3,3753 −0,0165 | −0,49%
RUB 🇷🇺: 3,7312 +0,0082 | +0,22%
CNY 🇨🇳: 4,2242 −0,0415 | −0,97%
Подробная информация про курсы валют здесь.