Итоги валютных торгов на БВФБ в понедельник 9 февраля:
USD 🇺🇸: 2,8741 +0,0058 | +0,20%
EUR 🇪🇺: 3,4100 +0,0198 | +0,58%
RUB 🇷🇺: 3,7254 −0,0065 | −0,17%
CNY 🇨🇳: 4,1504 +0,0097 | +0,23%
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в понедельник 9 февраля:
USD 🇺🇸: 2,8741 +0,0058 | +0,20%
EUR 🇪🇺: 3,4100 +0,0198 | +0,58%
RUB 🇷🇺: 3,7254 −0,0065 | −0,17%
CNY 🇨🇳: 4,1504 +0,0097 | +0,23%
Подробная информация про курсы валют здесь.