На Национальном правовом интернет портале опубликовано постановление Минфина № 94, которым обновлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, принимаемые у населения.
Золото (за грамм)
- 375 проба – Br124,04 (+14,49)
- 585 проба – Br193,51 (+22,62)
- 750 проба – Br248,09 (+29,00)
- 900 проба – Br297,70 (+34,79)
- 958 проба – Br316,89 (+37,04)
Платина 950 проба – Br119,78 (+2,34)
Серебро (за грамм)
- 750 проба – Br2,85 (+0,34)
- 875 проба – Br3,33 (+0,40)
- 925 проба – Br3,52 (+0,42)
- 960 проба – Br3,65 (+0,43)
Также изменены скупочные цены на драгоценные металлы в виде зуботехнических изделий.