Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 10 сентября:
USD 🇺🇸: 3,0841 +0,0249 | +0,81%
EUR 🇪🇺: 3,6000 +0,0120 | +0,33%
RUB 🇷🇺: 3,6397 −0,0244 | −0,67%
CNY 🇨🇳: 4,3246 +0,0431 | +1,01%.
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 10 сентября:
USD 🇺🇸: 3,0841 +0,0249 | +0,81%
EUR 🇪🇺: 3,6000 +0,0120 | +0,33%
RUB 🇷🇺: 3,6397 −0,0244 | −0,67%
CNY 🇨🇳: 4,3246 +0,0431 | +1,01%.
Подробная информация про курсы валют здесь.