Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 9 апреля:
USD 🇺🇸: 3,1642 +0,0191 | +0,61%
EUR 🇪🇺: 3,4747 +0,0581 | +1,70%
RUB 🇷🇺: 3,6437 −0,0099 | −0,27%
CNY 🇨🇳: 4,2286 +0,0078 | +0,18%.
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 9 апреля:
USD 🇺🇸: 3,1642 +0,0191 | +0,61%
EUR 🇪🇺: 3,4747 +0,0581 | +1,70%
RUB 🇷🇺: 3,6437 −0,0099 | −0,27%
CNY 🇨🇳: 4,2286 +0,0078 | +0,18%.
Подробная информация про курсы валют здесь.