Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 6 февраля:
USD 🇺🇸: 3,3870 −0,0252 | −0,74%
EUR 🇪🇺: 3,5450 −0,0004 | −0,01%
RUB 🇷🇺: 3,4615 +0,0209 | +0,61%
CNY 🇨🇳: 4,6393 −0,0086 | −0,19%.
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 6 февраля:
USD 🇺🇸: 3,3870 −0,0252 | −0,74%
EUR 🇪🇺: 3,5450 −0,0004 | −0,01%
RUB 🇷🇺: 3,4615 +0,0209 | +0,61%
CNY 🇨🇳: 4,6393 −0,0086 | −0,19%.
Подробная информация про курсы валют здесь.