Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 9 января:
USD 🇺🇸: 3,4819 −0,0099 | −0,28%
EUR 🇪🇺: 3,6113 +0,0009 | +0,02%
RUB 🇷🇺: 3,4109 +0,0189 | +0,56%
CNY 🇨🇳: 4,7566 −0,0061 | −0,13%.
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 9 января:
USD 🇺🇸: 3,4819 −0,0099 | −0,28%
EUR 🇪🇺: 3,6113 +0,0009 | +0,02%
RUB 🇷🇺: 3,4109 +0,0189 | +0,56%
CNY 🇨🇳: 4,7566 −0,0061 | −0,13%.
Подробная информация про курсы валют здесь.