Документ опубликован сегодня, 13 декабря, на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, пишет pravo.by, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:
Золото
- 375 пробы – 102,33 руб. (ранее 93,43 руб.)
- 500 – 136,45 руб. (124,57 руб.)
- 583, 585 – 159,64 руб. (145,75 руб.)
- 750 – 204,67 руб. (186,86 руб.)
- 900 – 245,60 руб. (224,23 руб.)
- 916 – 249,97 руб. (228,21 руб.)
- 950 – 259,25 руб. (236,68 руб.)
- 958 – 261,43 руб. (238,68 руб.)
Платина
- 950 пробы – 92,76 руб. (ранее 89,42 руб.)
Серебро
- 750 пробы – 2,38 руб. (ранее 2,24 руб.)
- 800 – 2,54 руб. (2,38 руб.)
- 875 – 2,77 руб. (2,61 руб.)
- 916 – 2,90 руб. (2,73 руб.)
- 925 – 2,93 руб. (2,76 руб.)
- 960 – 3,04 руб. (2,86 руб.).
Постановление вступает в силу после его опубликования.