Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 9 октября:
USD 🇺🇸: 3,2909 +0,0057 | +0,17%
EUR 🇪🇺: 3,6446 +0,0253 | +0,70%
RUB 🇷🇺: 3,4345 −0,0127 | −0,37%
CNY 🇨🇳: 4,7308 +0,0285 | +0,61%.
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 9 октября:
USD 🇺🇸: 3,2909 +0,0057 | +0,17%
EUR 🇪🇺: 3,6446 +0,0253 | +0,70%
RUB 🇷🇺: 3,4345 −0,0127 | −0,37%
CNY 🇨🇳: 4,7308 +0,0285 | +0,61%.
Подробная информация про курсы валют здесь.