Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 10 апреля:
USD 🇺🇸: 3,2614 +0,0063 | +0,19%
EUR 🇪🇺: 3,5454 +0,0182 | +0,52%
RUB 🇷🇺: 3,4986 −0,0123 | −0,35%
CNY 🇨🇳: 4,5038 +0,0126 | +0,28%
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 10 апреля:
USD 🇺🇸: 3,2614 +0,0063 | +0,19%
EUR 🇪🇺: 3,5454 +0,0182 | +0,52%
RUB 🇷🇺: 3,4986 −0,0123 | −0,35%
CNY 🇨🇳: 4,5038 +0,0126 | +0,28%
Подробная информация про курсы валют здесь.