Итоги валютных торгов на БВФБ в пятницу 9 февраля:
USD 🇺🇸: 3,2156 −0,0097 | −0,30%
EUR 🇪🇺: 3,4700 −0,0093 | −0,27%
RUB 🇷🇺: 3,5381 +0,0018 | +0,05%
CNY 🇨🇳: 4,4259 −0,0406 | −0,91%.
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в пятницу 9 февраля:
USD 🇺🇸: 3,2156 −0,0097 | −0,30%
EUR 🇪🇺: 3,4700 −0,0093 | −0,27%
RUB 🇷🇺: 3,5381 +0,0018 | +0,05%
CNY 🇨🇳: 4,4259 −0,0406 | −0,91%.
Подробная информация про курсы валют здесь.