Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 8 февраля:
USD 🇺🇸: 3,2253 +0,0028 | +0,09%
EUR 🇪🇺: 3,4793 +0,0158 | +0,46%
RUB 🇷🇺: 3,5363 −0,0019 | −0,05%
CNY 🇨🇳: 4,4665 −0,0063 | −0,14%.
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 8 февраля:
USD 🇺🇸: 3,2253 +0,0028 | +0,09%
EUR 🇪🇺: 3,4793 +0,0158 | +0,46%
RUB 🇷🇺: 3,5363 −0,0019 | −0,05%
CNY 🇨🇳: 4,4665 −0,0063 | −0,14%.
Подробная информация про курсы валют здесь.