Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 10 января:
USD 🇺🇸: 3,1760 −0,0189 | −0,59%
EUR 🇪🇺: 3,4769 −0,0133 | −0,38%
RUB 🇷🇺: 3,5483 +0,0229 | +0,65%
CNY 🇨🇳: 4,4127 −0,0367 | −0,82%.
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 10 января:
USD 🇺🇸: 3,1760 −0,0189 | −0,59%
EUR 🇪🇺: 3,4769 −0,0133 | −0,38%
RUB 🇷🇺: 3,5483 +0,0229 | +0,65%
CNY 🇨🇳: 4,4127 −0,0367 | −0,82%.
Подробная информация про курсы валют здесь.