Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 16 февраля:
USD 🇺🇸: 2,7982 +0,0210 | +0,76%
EUR 🇪🇺: 2,9896 −0,0103 | −0,34%
RUB 🇷🇺: 3,7649 −0,0103 | −0,27%
CNY 🇨🇳: 4,0982 +0,0078 | +0,19%.
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 16 февраля:
USD 🇺🇸: 2,7982 +0,0210 | +0,76%
EUR 🇪🇺: 2,9896 −0,0103 | −0,34%
RUB 🇷🇺: 3,7649 −0,0103 | −0,27%
CNY 🇨🇳: 4,0982 +0,0078 | +0,19%.
Подробная информация про курсы валют здесь.