Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 9 февраля:
USD 🇺🇸: 2,7686 +0,0397 | +1,45%
EUR 🇪🇺: 2,9753 +0,0530 | +1,81%
RUB 🇷🇺: 3,7991 −0,0276 | −0,72%
CNY 🇨🇳: 4,0860 +0,0516 | +1,28%.
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в четверг 9 февраля:
USD 🇺🇸: 2,7686 +0,0397 | +1,45%
EUR 🇪🇺: 2,9753 +0,0530 | +1,81%
RUB 🇷🇺: 3,7991 −0,0276 | −0,72%
CNY 🇨🇳: 4,0860 +0,0516 | +1,28%.
Подробная информация про курсы валют здесь.