Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 8 февраля:
USD 🇺🇸: 2,7289 +0,0132 | +0,49%
EUR 🇪🇺: 2,9223 +0,0023 | +0,08%
RUB 🇷🇺: 3,8267 −0,0049 | −0,13%
CNY 🇨🇳: 4,0344 +0,0383 | +0,96%.
Подробная информация про курсы валют здесь.
Итоги валютных торгов на БВФБ в среду 8 февраля:
USD 🇺🇸: 2,7289 +0,0132 | +0,49%
EUR 🇪🇺: 2,9223 +0,0023 | +0,08%
RUB 🇷🇺: 3,8267 −0,0049 | −0,13%
CNY 🇨🇳: 4,0344 +0,0383 | +0,96%.
Подробная информация про курсы валют здесь.